比較する製品を選択する
| 全長 (開口) | |
| 全幅 (奥行) | |
| 全高 | |
| 焙煎量 (ワンバッチ: アーモンド) | |
| モーター | |
|  | 上火 | 
| 下火 (選択) | |
| 取り出し方法 | |
| 焙煎アイテム | |
| K1  | K2  | K3  | K4  | K5  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 (開口) |  |  |  |  |  | |
| 全幅 (奥行) |  |  |  |  |  | |
| 全高 |  |  |  |  |  | |
| 焙煎量 (ワンバッチ: アーモンド) |  |  |  |  |  | |
| モーター |  |  |  |  |  | |
|  | 上火 |  |  |  |  |  | 
| 下火 (選択) |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | ||
| 取り出し方法 | 自動 | 手動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 焙煎アイテム | アーモンド
                    ピーナッツ (殻付き、無し) カシューナッツ ピスタチオ (殻付き、無し) ヘーゼルナッツ マカダミアナッツ クルミ アーモンドスライス アーモンドスリーバード アーモンドプードル コーヒー豆 大豆 きな粉 ひまわりの種 かぼちゃの種 豆菓子 あられ | アーモンド
                    ピーナッツ (殻付き、無し) カシューナッツ ピスタチオ (殻付き、無し) ヘーゼルナッツ マカダミアナッツ クルミ アーモンドスライス アーモンドスリーバード アーモンドプードル コーヒー豆 大豆 きな粉 ひまわりの種 かぼちゃの種 豆菓子 あられ | アーモンド
                    ピーナッツ (殻付き、無し) カシューナッツ ピスタチオ (殻付き、無し) ヘーゼルナッツ 大豆 | アーモンド
                    ピーナッツ (殻付き、無し) カシューナッツ ピスタチオ (殻付き、無し) ヘーゼルナッツ 大豆 | アーモンド
                    ピーナッツ (殻付き、無し) カシューナッツ ピスタチオ (殻付き、無し) ヘーゼルナッツ 大豆 | |
